قراردادهای تدارکاتی سال مالی ۱۳۹۸
لست قراردادهای عقد بودجه عادی و انکشافی اختیاری که از طریق وزارت زراعت، آبیاری و مالداری عقد گردیده
شماره |
نام پروژه | نمبر قرارداد | نوع بودجه | شرکت برنده | تاریخ آغاز کار | تاریخ تکمیلی پلانی | قیمت اصلی قرارداد به افغانی | دانلود قرارداد |
1 | تدارک خدمات انترنتی برای دفاتر مرکزی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری | MAIL/PD/SS/NCS-03/98 | عادی | شرکت مخابراتی افغان تیلی کام | 1397/10/01 | 1398/09/30 | 10,000,000 | |
2 | تدارک خدمات انترنتی به ریاست های زراعت، آبیاری و مالداری 23 ولایت کشور لات دوم | MAIL/PD/NCB/NCS-02/98 | عادی | شرکت مخابراتی افغان تیلی کام | 1397/10/01 | 1398/09/30 | 7,047,000 | |
3 | تدارک خدمات انترنتی به ریاست های زراعت، آبیاری و مالداری 11 ولایت کشور لات اول | MAIL/PD/NCB/NCS-01/98 | عادی | شرکت افغان فیض ستلایت کمیونیکیشن | 1397/10/01 | 1398/09/30 | 4,026,000 | |
4 | ترمیمات تعمیر و طویله های کمپوند نسلگیری واقع فارم مالداری بینی حصار کابل | MAIL/PD/NCB/W/545 | انکشافی | شرکت ساختمانی زاهد مصور | 1397/12/18 | 1398/04/18 | 1,433,835 | |
5 | تدارک، انتقال و توزیع 40 راس گاو شیری برای 40 خانم در ولسوالی استالف ولاتی کابل ضرورت ریاست اقتصاد خانواده به اساس قرارداد بالمقطع | MAIL/PD/NCB/G-106/98 | انکشافی | شرکت خدمات لوژستیکی مسیح الله زارع | 1397/12/21 | 1398/02/05 | 1,180,000 | |
6 | تهیه و خریداری 24 قلم اجناس و مسایل بخش برگزاری میله دهقان و نمایشگاه زراعتی بهار سال 1398 برای ریاست انکشاف سکتور خصوصی | MAIL/PD/SSB/G-218/98 | انکشافی | د مایار غروال لوژستیکی شرکت | 1397/12/29 | 1398/02/15 | 2,646,390 | |
7 | تدارک 50 قلم روغنیات و فلتر باب مختلف النوع مورد ضرورت وسایط و ماشین الات ریاست اداری | MAIL/PD/NCB/G-169/98 | عادی | رون سهار انترنشنل لوجستیک سپلای سرویس | 1397/12/29 | 1398/01/06 | 1,532,261 | |
8 | تهیه و تدارک 12 قلم اجناس برای احداث باغچه های خانگی ضرورت ریاست اقتصاد خانواده برای 3000 خانم در ولایات (کابل، دایکندی، بامیان، کنر و سمنگان) | MAIL/PD/NCB/G/103/98 | انکشافی | شرکت خدمات لوژستیکی هدایت احسان | 1398/01/07 | 1398/02/27 | 16,950,000 | |
9 | انتقال و توزیع تراکتورها، ماشین های کشت نهال شالی و سایر ماشین آلات زراعتی همراه با ملحقات آن به ریاست های زراعت، آبیاری و مالداری 33 ولایت کشور | MAIL/PD/NCB/NCS/217/98 | انکشافی | اتحادیه باربری تمدن | 1398/01/20 | 1398/02/20 | 6,225,30 0 | |
10 | تدارک 7 قلم روغنیات و فلترباب مورد ضرورت پروژه کمربند سبز کابل | MAIL/PD/NCB/G 210/98 | انکشافی | شرکت خدمات لوژستیکی کویک وی | 1398/01/17 | 1398/02/17 | 608,016 | |
11 | تدارک و توزیع 13400 قطعه مرغ های تخمی با وسایل مرغداری برای 670 خانم در ولایات کابل، لغمان، لوگر، پروان و بغلان ضرورت ریاست اقتصاد خانواده | MAIL/PD/NCB/G 104/98 | انکشافی | شرکت تجارتی هری طیور | 1398/01/26 | 1398/03/16 | 6,981,400 | |
12 | تهیه و تدارک 23 قلم اجناس پروسس مواد غذایی برای 500 خانم در ولایات کابل، بدخشان، کاپیسا، تخار و کندز ضرورت ریاست اقتصاد خانواده | MAIL/PD/NCB/G/105/98 | انکشافی | شرکت عبدالرحیم بابا لمیتد | 1398/01/26 | 1398/03/16 | 8,655,000 | |
13 | انتقال آفتکشها، وسایل و سامان آلات مخنلف النوع امراض و آفات نباتی به ریاست های زراعت، آبیاری و مالداری 33 ولایت کشور | MAIL/PD/NCB/NCS/76/98 | انکشافی | شرکت ترانزیتی و بار چالانی بین المللی غریب آباد | 1398/02/22 | 1398/08/22 | 550,645 | |
14 | پروژه بازسازی و ترناب شورنگ مانده واقع مرکز ولایت ارزگان | MAIL/PD/NCB/W/143/98 | انکشافی | شرکت ساختمانی احسان حکیم | 1398/03/02 | 1398/07/02 | 1,330,680 | |
15 | پروژه بازسازی سربند و کانال خوردک تختک واقع قریه تختک ولسوالی پنجاب ولایت بامیان | MAIL/PD/NCB/W/141/98 | انکشافی | شرکت ساختمانی سلطان علی | 1398/02/31 | 1398/06/31 | 1,452,410 | |
16 | پروژه اعمار حوض بابو واقع ولسوالی ارغستان ولایت قندهار | MAIL/PD/NCB/W/119/98 | انکشافی | شرکت ساختمانی و سرکسازی نوریان وردک | 1398/03/01 | 1399/03/01 | 8,436,087.60 | |
17 | پروژه اعمار حوض فارم فیض آباد، ولسوالی فیض آباد ولایت جوزجان(لات اول ) | MAIL/PD/NCB/W/162-01/98 | انکشافی | شرکت ساختمانی آسیا معمار | 1398/02/30 | 1398/08/30 | 1,723,912.80 | |
18 | پروژه اعمار حوض کود اول، واقع قریه کود اول کابلی ولسوالی مرکز ولایت جوزجان (لات دوم) | MAIL/PD/NCB/W/162-02/98 | انکشافی | شرکت ساختمانی آسیا معمار | 1398/02/30 | 1398/07/30 | 1,002,600 | |
19 | پروژه بازسازی سربند و تحکیم کاری کانال نمازگه واقع ولسوالی اشکاشم ولایت بدخشان | MAIL/PD/NCB/W/135/98 | انکشافی | شرکت ساختمانی نو بهار بریالی | 1398/02/30 | 1398/08/30 | 2,046,942.90 | |
20 | پروژه پخته کاری کانال آخندزاده محمد عمر واقع ولسوالی زرنج ولایت نیمروز | MAIL/PD/NCB/W/159/98 | انکشافی | شرکت ساختمانی و سرکسازی رائید خقمل | 1398/03/01 | 1398/09/01 | 1,544,805 | |
21 | پروژه بازسازی سربند دلوخیل واقع ولسوالی شکین ولایت پکتیکا | MAIL/PD/NCB/W/151/98 | انکشافی | شرکت ساختمانی و سرکسازی سپین دره | 1398/03/02 | 1398/09/02 | 5,494,417 | |
22 | پروژه اعمار حوض آبگیر و دیوار محافظوی جوی شاه قاسمی واقع ولسوالی پشتون کوت ولایت فاریاب | MAIL/PD/NCB/W/124/98 | انکشافی | شرکت ساختمانی و مهندسی صباح درخشان | 1398/02/31 | 1398/05/31 | 1,883,931 | |
23 | پروژه اعمار سربند و کانال حسن زی واقع قریه دخی کلی ولسوالی اسماعیل خیل ولایت خوست | MAIL/PD/NCB/W/113/98 | انکشافی | شرکت ساختمانی و سرکسازی متحده ځدران | 1398/2/30 | 1398/10/30 | 7,883,100 | |
24 | پروزه اعمار شبکه آبیاری قلعه مسلم ولایت کابل | MAIL/PD/NCB/W/71/98 | انکشافی | شرکت ساختمانی افغان نوبل گروپ | 1398/03/30 | 1398/09/30 | 14,808,080 | |
25 | تدارک دو قلم تیل، دیزل به مقدار 15000 لیتر و پطول به مقدار 70000 لیتر مورد ضرورت وسایط نقلیه و ماشین آلات زراعتی وزارت زراعت، آبیاری و ماداری سال مالی 1398 | MAIL/PD/NCB/G-04/98/Redid | عادی | شرکت نوی خنجر لمیتد | 1398/03/02 | 1398/10/30 | 11,220,000 | |
26 | تدارک 14 قلم وسایل آی تی جهت وصل نمودن ریاست های زراعت چهار ولایت به سیستم تلیفون های داخلی Voip cisco مورد ضرورت ریاست تکنالوژی معلوماتی | MAIL/PD/NCB/G89/98 | انکشافی | شرکت شمس اورکزی لمیتد | 1398/03/02 | 1398/05/02 | 2,000,000 | |
27 | تدارک 9 قلم مواد خوراکه حیوانی جهت تغذیه حیوانات فارم بینی حصار تحت روش باز ملی | MAIL/PD/NCB/G-223/98 | انکشافی | شرکت دانش نوید لمیتد | 1398/03/08 | 1398/06/08 | 6,507,900 | |
28 | تدارک و نصب 8 قلم اجناس معه کندن کاری مورد ضرورت ریاست اداری | MAIL/PD/NCB/G-216/98 | انکشافی | شرکت ساختمانی برند | 1397/03/13 | 1398/04/12 | 728,270 | |
29 | پروژه بازسازی لایننگ کانکریتی کانال شاپ واقع قریه زنگل ولسوالی نادعلی ولایت هلمند | MAIL/PD/NCB/W/215/98 | انکشافی | شرکت ساختمانی عزت ناصری | 1398/03/25 | 1398/03/19 | 1,457,097 | |
30 | قرارداد اعمار حوض هلال چینه ولسوالی شاه جوی ولایت زابل لات دوم | MAIL/PD/NCB/W/149-02/98 | انکشافی | شرکت ساختمانی اکبر حسیب | 1398/03/25 | 1398/09/24 | 1,747,435.35 | |
31 | پروژه بازسازی کانال چینه هولان رباط ولسوالی شاه جوی ولایت زابل لات اول | MAIL/PD/NCB/W/149-01/98 | انکشافی | شرکت ساختمانی نیاز محمد باوری | 1398/03/27 | 1399/03/26 | 7,906,490 | |
32 | پروژه اعمار سربند و پخته کاری کانال پیشغور واقع قریه پیشغور ولسوالی حصه اول خنج ولایت پنجشیر | MAIL/PD/NCB/W/05/98 | انکشافی | شرکت ساختمانی ماه می | 1398/03/25 | 1399/03/24 | 22,997,547 | |
33 | پروژه اعمار سربند وکانال جمنی واقع قریه سید احمد خیل، ولسوالی احمد اباد ولایت پکتیا لات اول | MAIL/PD/NCB/W/130-01/98 | انکشافی | شرکت ساختمانی اکبر حسیب | 1398/03/29 | 1398/09/28 | 2,046,305.70 | |
34 | اعمار ذخیره آب جذبی تقویت کاریز کادری ولسوالی گردیز ولایت پکتیا لات دوم | MAIL/PD/NCB/W/130-02/98 | انکشافی | شرکت ساختمانی خوست و برایت لایت | 1398/03/29 | 1398/09/28 | 10,795,043.08 | |
35 | پروژه اعمار سربند و کانال دوشمعه واقع قریه علی محمد خیل، ولسوالی چک، ولایت میدان وردک لات اول | MAIL/PD/NCB/W/116-01/98 | انکشافی | شرکت ساختمانی ژرف کار افغان | 1398/3/30 | 1398/06/23 | 1,537,905.60 | |
36 | سربند قلعه مراد خان ولسوالی حصه اول بهسود ولایت میدان وردک لات دوم | MAIL/PD/NCB/W/116-02/98 | انکشافی | شرکت ساختمانی اکبر حسیب | 1398/04/01 | 1398/9/31 | 900,304 | |
37 | قرارداد اعمار ذخیره چشمه سفید ولسوالی دولاینه ولایت غور لات اول | MAIL/PD/NCB/W/114-01/98 | انکشافی | شرکت ساختمانی اکبر حسیب | 1398/04/01 | 1398/09/31 | 1,805,400 | |
38 | پروژه اعمار حوض آبیاری سیاه سنگ ولسوالی شهرک ولایت غور لات دوم | MAIL/PD/NCB/W/114-02/98 | انکشافی | شرکت ساختمانی اکبر حسیب | 1398/04/01 | 1398/07/31 | 2,039,745 | |
39 | تهیه و نصب برق با دیوار فنس ساحات (تنگی غارو، کوه ها اطراف شهرک منشی میر غلام و تپه های قلعه مسلم) | MAIL/PD/NCB/W/72/98 | انکشافی | شرکت ساختمانی افغان نوبل گروپ | 1398/03/30 | 1398/04/29 | 14,400,000 | |
40 | پروژه اعمار یک باب برج برق برای بینی حصار ولایت کابل | MAIL/PD/NCB/W/230/98 | انکشافی | شرکا ساختمانی و انجنیری ودان سمون | 1398/04/02 | 1398/06/01 | 2,339,660 | |
41 | پروژه بازسازی و سربند سردره آب خورک ولسوالی روی دوآب ولایت سمنگان لات اول | MAIL/PD/NCB/W/152-01/98 | انکشافی | شرکت ساختمانی اکبر حسیب | 1398/04/04 | 1398/04/20 | 1,156,846.35 | |
42 | پروژه بازسازی لایننگ عبدالواحد ولسوالی دره صوف، ولایت سمنگان لات دوم | MAIL/PD/NCB/W/152-02/98 | انکشافی | شرکت ساختمانی اکبر حسیب | 1398/04/04 | 1398/07/19 | 1,022,922 | |
43 | پروزه اعمار سربند ده ته ولسوالی ده صلاح ولایت بغلان لات اول | MAIL/PD/NCB/W/137-01/98 | انکشافی | شرکت ساختمانی اکبر حسیب | 1398/04/04 | 1398/10/03 | 3,432,920 | |
44 | پروژه بازسازی دیوار محافظوی دشت امروت قریه دشت امروت ولسوالی خنجان ولایت بغلان لات دوم | MAIL/PD/NCB/W/137-02/98 | انکشافی | شرکت ساختمانی گولدن رنگ | 1398/04/04 | 1398/08/03 | 1,580,119.14 | |
45 | پروژه بازسازی کانال چمن ولسوالی خوست ولایت بغلان لات سوم | MAIL/PD/NCB/W/137-03/98 | انکشافی | شرکت ساختمانی اکبر حسیب | 1398/04/05 | 1398/10/04 | 3,430,538 | |
46 | تدارک 600 متر کیبل به سایز 50*4 مورد ضرورت ریاست اداری | MAIL/PD/NCB/G234/98 | انکشافی | شرکت تجارتی میلاد احدی | 1398/04/08 | 1398/04/12 | 646,800 | |
47 | پروژه ترناب جولکی مرکز ولایت سرپل | MAIL/PD/NCB/W/164/98 | انکشافی | شرکت ساختمانی مقدس سادات | 1398/04/09 | 1398/11/08 | 4,795,540 | |
48 | تدارک 40 قلم اجناس تجهیز سرور روم مرکزی، پاور روم و توسعه شبکه به انتی ویروس مورد ضرورت ریاست تکنالوژی | MAIL/PD/NCB/G90/98 | انکشافی | شرکت خدمات لوژستیکی معین پوپل | 1398/04/17 | 1398/06/16 | 6,984,000 | |
49 | تدارک کرایه گیری بود و باش و تهیه غذا برای 5 تن از ترینر های پروژه کمال خان تحت روش منبع واحد | MAIL/PD/SS/NCS/ 271-05/98 | انکشافی | خدمات هوتل داری دریشک | 1398/04/30 | 1398/04/09 | 1,777,500 | |
50 | تدارک 4 قلم خوراکه حیوانات تجربوی و 11 قلم خوراکه و ادویه جات ماهی در دو لات تحت روش باز داخلی | MAIL/PD/NCB/G183/01/02/98 | انکشافی | شرکت خالد شجاع داوودزی لمیتد | 1398/05/01 | 1398/02/14 | 729,360 | |
51 | پروژه اعمار حوض سپی سنگ ولسوالی مالستان ولایت غزنی | MAIL/PD/NCB/W/120/98 | انکشافی | شرکت ساختمانی و سرکسازی فرید جمال احمدیان | 1398/04/30 | 1398/06/14 | 2,408,801 | |
52 | تدارک فیس دو قلم خدمات آله های GPS به منظور نگهداشتن آله های سیستم کنترول و ردیابی (GPS) مورد ضرورت ریاست اداری | MAIL/PD/SSB/NCS-13/98 | عادی | شرکت ردیابی وسایط نقلیه سیف زون | 1398/05/05 | 1398/09/30 | 889,000 | |
53 | تدارک 8 قلم خوراکه حیوانی و نایتروجن مایع ضرورت ریاست خدمات مالداری تحت روش باز داخلی | MAIL/PD/NCB/G-228/98 | انکشافی | شرکت دانش نوید لمیتد | 1398/05/07 | 1398/09/30 | 5,638,951 | |
54 | پروژه اعمار دیوار احاطه سمت شرق دیوار مکانیزه زراعتی به طول 160 متر و امور ترمیماتی دیوار فنس بادام باغ | MAIL/PD/NCB/W/266/98 | انکشافی | شرکت ساختمانی ببرک حمید | 1398/05/07 1398/05/15 | 1398/04/18 | 1,291,350 | |
55 | ایجاد غرفه های جدید و ترمیم غرفه های فبلی نمایشگاه دایروی، بادام باغ | MAIL/PD/NCB/W/274/98 | انکشافی | شرکت ساختمانی عبدالحمید پناهی | 1398/06/09 | 1398/10/08 | 7,000,000 | |
56 | تدارک اجناس و وسایل، کرایه گیری وسایل وتجهیزات و ترمیم ساحه نماشیگاه محصولات زراعتی تابستانی و خزانی 1398 لات اول | MAIL/PD/LNB/G-275-01/98 Rebid | انکشافی | شرکت ساختمانی اعمار سبز | 1398/05/17 | 1398/06/16 | 1,769,020 | |
57 | تدارک اجناس و وسایل، کرایه گیری وسایل وتجهیزات و ترمیم ساحه نماشیگاه محصولات زراعتی تابستانی و خزانی 1398 لات دوم | MAIL/PD/LNB/G-275-02/98 Rebid | انکشافی | شرکت ببرک بلال لمیتد | 1398/06/09 | 1398/06/09 | 5,179,447 | |
58 | پروژه تدارک انتقال دستگاه ترینچر و لاینراز ده سبز ولایت کابل به بند کمال خان ولایت نیمروز | MAIL/PD/LNB/NCS-271-01/98 | انکشافی | شرکت ترانزیتی و بارچالانی بین المللی نوی آزادگان | مکتوب آغاز کار مواصلت نکرده | مکتوب آغاز کار مواصلت نکرده | 2,855,000 | |
59 | تدارک 989 قلم پرزه جات وسایط نقلیه مختلف النوع مورد ضرورت ریاست اداری به اساس قرارداد چهارچوبی | MAIL/PD/NCB/G-168/98 | عادی | شرکت مقدس عزیزی لمیتد | 1398/05/30 | 1398/09/30 | 4,326,354 | |
60 | تدارک 3 قلم مواد کیمیاوی و یک پایه ماشین سربسته کن | MAIL/PD/NCB/G-182/98 | انکشافی | شرکت تجارتی محسن سهاک | 1398/05/29 | 1398/06/19 | 937,300 | |
61 | تدارک ، انتقال و نصب 13 قلم وسایل تکنالوژی و لوازم دفتری پروژه زراعت در مناطق خشک ریاست عمومی و انکشاف زراعت | MAIL/PD/LNB/G-219/98 Rebid | انکشافی | شرکت خدمات لوژستیکی بهار بارور | 1398/06/03 | 1398/07/03 | 1,372,214 | |
62 | حفر یک حلقه چاه عمیق به عمق 100 متر طور برمه یی در فارم بند قرغه ولایت کابل | MAIL/PD/NCB/W-277/98 | انکشافی | شرکت ساختمانی زیارمل ساحل | 1398/06/04 | 1398/07/03 | 546,000 | |
63 | تدارک دو نوع واکسین برسلوز نوع Rev-1 و بروسلوز نوع s19 ضرورت ریاست صحت حیوانی | MAIL/PD/NCB/G-181/98 | انکشافی | شرکت اگروویت لمیتد | 1398/06/10 | 1398/07/04 | 9,036,159 | |
64 | تدارک انتقال و توزیع 120 راس گاو شیری غوناجی کنری برای 120 خانم در ولسوالی فرزه ولایت کابل، ولسوالی های نور گرام، امار و مرکز ولایت نورستان و لسوالی محمد آغه ولایت لوگر ضرورت ریاست اقتصاد خانواده | MAIL/PD/NCB/G-276/98 | انکشافی | شرکت خدمات لوژستیکی نوید بصیری | 1398/06/16 | 1398/08/01 | 3,216,000 | |
65 | تدارک 83 قلم قرطاسیه باب و رنگ های پرنتر و کاپیر مورد ضرورت ریاست ها و شعبات وزارت برای سال مالی 1398 - ریاست اداری | MAIL/PD/NCB/G-165/98 | انکشافی | شرکت سمیر رسول لمیتد | 1398/06/20 | 1398/07/14 | 4,232,197 | |
66 | پروژه اعمار یک باب قوطن برای نگهداری حیوانات در موقع زایمان واقع قریه عطاخان خواجه ولسوالی پشتون کوت ولایت فاریاب لات اول | MAIL/PD/NCB/W-232-01/98 | انکشافی | شرکت ساختمانی و مهندسی صباح درخشان | 1398/06/26 | 1399/03/26 | 2,576,400 | |
67 | پروژه اعمار یک باب قوطن برای نگهداری حیوانات در موقع زایمان واقع قریه شور جر افغانیه مرکز ولایت جوزجان لات سوم | MAIL/PD/NCB/W-232-03/98 | انکشافی | شرکت ساختمانی آسیا معمار | 1398/06/26 | 1399/03/26 | 2,449,400 | |
68 | پروژه اعمار یک باب قوطن برای نگهداری حیوانات در موقع زایمان واقع قریه کمر کلاغ ولسوالی گذره ولایت هرات لات چهارم | MAIL/PD/NCB/W-232-04/98 | انکشافی | شرکت ساختمانی راد آریا | 1398/06/26 | 1399/03/26 | 2,132,400 | |
69 | تدارک 11 قلم خوراکه و ادویه جات ماهی ضرورت آمریت ماهی پروری قرغه تحت روش باز ملی | MAIL/PD/NCB/G-183-02/98/Re bid | انکشافی | شرکت دانش نوید لمیتد | 1398/06/26 | 1398/07/25 | 2,382,500 | |
70 | تدارک 4500000 قطعه لیبل همراه با 900 حلقه کارتریج آن برای درختان مثمر، مورد ضرورت ریاست تصدیق دهی تخم های بذری | MAIL/PD/NCB/G109/98/Re bid | انکشافی | شرکت عبدالرحیم بابا لمیتد | 1398/07/02 | 1398/09/02 | 5,970,000 | |
71 | پروژه لایننگ و دیوار محاقظوی کانال توپ خانه واقع قریه خسده ولسوالی فرخار ولایت تخار | MAIL/PD/NCB/W-278/98 | انکشافی | شرکت ساختمانی ابراهیم پناهیان | 1398/07/01 | 1398/10/01 | 4,879,436 | |
72 | پروژه بلند نمودن دیوار های اطراف وزارت | MAIL/PD/NCB/W-279/98 | انکشافی | شرکت ساختمانی برند | 1398/07/09 | 1398/11/09 | 3,816,210 | |
73 | پروژه اعمار دیوار محافظوی کانال شهیدان واقع قریه شهیدان ولسوالی قرغه یی ولایت لغمان | MAIL/PD/NCB/W-127/98 | انکشافی | شرکت ساختمانی و سرکسازی الیاس فضل | 1398/07/01 | 1399/01/01 | 3,652,030 | |
74 | تدارک 34 قلم تجهیزات لابراتوار و ادویه حیوانی برای گاو های نسلی کمپوند نسلگیری مورد ضرورت ریاست مالداری | MAIL/PD/NCB/G222/98/Re bid | انکشافی | شرکت ساختمانی حسین زاده | 1398/07/23 | 1398/08/23 | 10,165,650 | |
75 | تدارک 11 قلم تخمیانه، وسایل زراعتی و کود کیمیاوی پروژه احداث قوریه جات خانگی در ولایت خوست مورد ضرورت ریاست جنگلات | MAIL/PD/NCB/G-207/98 | انکشافی | شرکت خالد شجاع داوودزی لمیتد | 1398/07/21 | 1398/08/21 | 7,500,000 | |
76 | پروژه سیستم آبیاری سولری میران زی(بیشه) ولسوالی بالا مرغاب ولایت باغیس | MAIL/PD/NCB/W269/98/Re bid | انکشافی | شرکت ساختمانی خوست | 1398/07/29 | 1399/07/29 | 8,503,780 | |
77 | تدارک وسایل و تجهیزات و وصل واحد های دومی محوطه بادام باغ به شبکه از طریق فایبر نوری | MAIL/PD/NCB/G-92-01/98/Re bid | انکشافی | شرکت خدمات تکنالوژی معلوماتی کامسیس | 1398/07/23 | 1398/09/23 | 4,399,516 | |
78 | تدارک وسایل و تجهیزات و وصل واحد های دومی محوطه بادام باغ به شبکه از طریق فایبر نوری | MAIL/PD/NCB/G-92-02/98/Re bid | انکشافی | شرکت خدمات لوژستیکی آینده نوین | 1398/07/23 | 1398/09/23 | 8,698,320 | |
79 | پروژه آبیاری سیستم سولری بابی ها واقع قریه بابی ها ولسوالی بالا مرغاب ولایت بادغیس | MAIL/PD/NCB/W270/98/Re bid | انکشافی | شرکت ساختمانی خوست | 1398/07/29 | 1399/07/29 | 7,190,990.50 | |
80 | تدارک 10 قلم آفت کش معه 8 قلم وسایل مجادلوی امراض نباتی مورد ضرورت ریاست حفاظه نباتات و قرنطین تحت دو لات | MAIL/PD/NCB/G-77-01-02/98 | انکشافی | برادران قربان خیل مولانا یعقوب چرخی لمیتد | 1398/07/30 | 1398/09/30 | 6583600-01 3496340-02 total-10,079,940 | |
81 | پروژه ترمیم، بازسازی و پارتیشن دفتر فارم تحقیقات مالداری ریشخور | MAIL/PD/NCB/W/87/98 | انکشافی | شرکت ساختمانی عقاب کابل بلخ | 1398/08/07 | 1398/10/07 | 582,580 | |
82 | پروژه بازسازی کانال تاجوی ککرک ورغه واقع ولسوالی شهرستان ولایت دایکندی | MAIL/PD/NCB/W/156/98/Re bid | انکشافی | شرکت ساختمانی ابراهیم پناهیان | 1398/08/07 | 1398/11/07 | 1,402,200 | |
83 | پروژه حفر یک حلقه چاه عمیق در فارم قوریه پغمان | MAIL/PD/NCB/W/262/98 | انکشافی | شرکت ساختمانی نور نصیر | 1398/08/07 | 1398/09/07 | 974,380 | |
84 | تدارک خامات E1-link جهت برقراری ارتباط دهاقین به مرکز تماس دهاقین | MAIL/PD/SS/NCS-295/98 | انکشافی | شرکت مخابراتی افغان تیلی کام | 1398/08/06 | 1399/08/05 | 2,193,472 | |
85 | تدارک خدمات E1-link برای انتقال ترافیک صوتی از تلیفون های سیسکو به شبکه های بیرونی | MAIL/PD/SS/NCS-284/98 | عادی | شرکت مخابراتی افغان تیلی کام | 1398/08/06 | 1399/08/06 | 1,566,880 | |
86 | پروژه کاری باقیمانده پروژه اعمار دیوار احاطه فارم مالداری بینی حصار | MAIL/PD/NCB/W/293/98 | انکشافی | شرکت ساختمانی، سرکسازی و تولید مواد ساختمانی ضیاالله | 1398/08/21 | 1399/06/21 | 10,906,420 | |
87 | پروژه اعمار دیوار احاطه دیولان گبیون وال ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک | MAIL/PD/NCB/W-291/98 | انکشافی | شرکت ساختمانی برند | آغاز کار مواصلت نکرده | 0 | 5,971,500 | |
88 | پروژه تحکیم کاری زمین سورگل خان واقع قریه نیگارین ولسوالی ناوه ولایت هلمند | MAIL/PD/NCB/W-289/98 | انکشافی | شرکت ساختمانی برادوی | آغاز کار مواصلت نکرده | 0 | 3,899,257 | |
89 | پروژه اعمار سربند و کانال صادق خیل واقع قریه ابراهیم خیل(صادق خیل) ولسوالی مرکز ولایت پکتیا | MAIL/PD/NCB/W-285/98 | انکشافی | شرکت ساختمانی و سرکسازی متحده ځدران | 1398/09/03 | 1399/09/03 | 16,954,090 | |
90 | پروژه اعمار دیوار محافظوی خواجه لکن ولسوالی پغمان ولایت کابل | MAIL/PD/NCB/W-290/98 | انکشافی | شرکت ساختمانی اجمیر افغان | آغاز کار مواصلت نکرده | 1,983,555 | ||
91 | تدارک 21500 سیر چوب محروقاتی بلوط، 2150 سیر چوب محروقاتی ارچه و 48715 کیلوگرام گاز مورد ضرورت بخاری های شعبات وزارت در فصل زمستان تحت لات اول (چوب) | MAIL/PD/NCB/G-166-01/98 | عادی | خوشی لوگر لمیتد | 1398/09/15 | 1398/12/15 | 1,892,000 | |
92 | تدارک 21500 سیر چوب محروقاتی بلوط، 2150 سیر چوب محروقاتی ارچه و 48715 کیلوگرام گاز مورد ضرورت بخاری های شعبات وزارت در فصل زمستان تحت لات دوم (گاز) | MAIL/PD/NCB/G-166-02/98 | عادی | خدمات لوژستیکی برج عیاران | 1398/09/15 | 1398/12/15 | 2,338,320 |
|
93 | تدارک یک پایه جنراتور معه هشت قلم جنس مورد ضرورت ریاست تکنالوژی معلوماتی | MAIL/PD/NCB/G-91/98/Rebid | انکشافی | شرکت خدمات لوژستیکی سید معصوم سادات | 1398/09/07 | 1398/10/28 | 1,272,210 | |
94 | تدارک تونر، کارتریج و وسایل دفتری، دفاتر ریاست آبیاری | MAIL/PD/NCB/G-497/98 | انکشافی | شرکت خدمات لوژستیکی شعیب فرملی | 1398/09/24 | 1398/10/09 | 962,400 | |
95 | پروژه اعمار سربند و کانال لالی ولسوالی اچین و لایت ننگرهار لات ششم | MAIL/PD/NCB/W-299-06/98 | انکشافی | شرکت ساختمانی زید عالمی | 1398/07/03 | 4,974,610 | ||
96 | پروژه اعمار سربند و کانال خوسا چینکی ولسوالی دور بابا ولایت ننگرهار لات پنجم | MAIL/PD/NCB/W-299-05/98 | انکشافی | مرسی افغان ساختمانی شرکت | 1398/09/03 | 2,638,912.82 | ||
97 | پروژه اعمار دیوار محافظوی کانال اشخیل ولسوالی اچین ولایت ننگرهار لات چهارم | MAIL/PD/NCB/W-299-04/98 | انکشافی | مرسی افغان ساختمانی شرکت | 1398/09/03 | 2,316,205.4 | ||
98 | پروژه اعمار دیوار محافظوی کاریز مشنگی ولسوالی غنی خیل ولسوالی ولایت ننگرهار لات سوم | MAIL/PD/NCB/W-299-03/98 | انکشافی | خواجه محمد الیاس ساختمانی شرکت | 1398/09/02 | 1,877,192 | ||
99 | پروژه اعمار سربند و کانال و دیوار محافظوی پیروخیل ولسوالی اچین ولایت ننگرهار لات اول | MAIL/PD/NCB/W-299-01/98 | انکشافی | شرکت ساختمانی مرسی افغان | 4,765,494.5 | |||
100 | پروژه اعمار سربند و کانال پاخیل ولسوالی اچین ولایت ننگرهار لات دوم | MAIL/PD/NCB/W-299-02/98 | انکشافی | شرکت ساختمانی مصور ویار | 5650858 | |||
101 | پروژه اعمار سربند و کانال کچکول لمسو ولسوالی نازیان ولایت ننگرهار لات نهم | MAIL/PD/NCB/W-299-09/98 | انکشافی | شرکت ساختمانی مرسی افغان | 3114944.98 | |||
102 | پروژه اعمار سربند و کانال شمشالی ولسوالی اچین ولایت ننگرهار لات دهم | MAIL/PD/NCB/W-299-10/98 | انکشافی | شرکت ساختمانی اظهار صافی | 2599042.5 | |||
103 | پروژه اعمار سربند سپین پله ولسوالی غنی خیل ولایت ننگرهار لات هشتم | MAIL/PD/NCB/W-299-08/98 | انکشافی | شرکت ساختمانی افغان ویست | 6121980.5 | |||
